LED显示屏户外PH3全彩
发布时间:2019/04/22 22:02

技术参数
1.2.2 像素点指标
1.2.3技术参数
A:结构示意图 | |
![]() ![]() |
结构说明:像素点采用一颗1红1绿1蓝三合一表贴发光管 灯管封装为:SMD1921 |
B: 专业分析 | |
分析项目 | 专业分析内容 |
配色分析 | 为使配色达到最佳的白平衡效果,配色对LED 发光的亮度有严格要求,其中各种颜色亮度的配色比例为 R:G:B=3:6:1 |
灯管颜色 | 指 标(典型值,具体与所选灯有关) |
灯管芯片 | 台湾晶元 |
R(红) | 波长典型值:615-630nm,亮度典型值:700-800mcd |
G(绿) | 波长典型值:515-530nm,亮度典型值:1600-1800mcd |
B(蓝) | 波长典型值:465-475nm,亮度典型值:260-350mcd |
分项 Item | 技术参数 Technical parameter | |
单 元 板 Panel |
单元板尺寸 Dimension | (W)192mm*192mm(H) |
点间距离 Pixel pitch | 3mm | |
物理密度 Pixel Density | 111111/ M2 | |
发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
灯体 LED specification | SMD1921f | |
单元板分辨率 Pixel resolution | (W)64*64(H) | |
单元板平均功率 Average power | 50W | |
单元板重量 Panel weight | 0.244KG | |
箱体 Cabinet&Bracket 托架 |
湿度 Humidity | 10%-95%RH |
单元板数量 Quantity of panel | ||
单元板接口 Hub connecting | HUB75 | |
最佳视角 Best viewing angle | Horizontal >170 Vertical>120 | |
最佳视距 Best viewing distance | 4-60M | |
工作温度 Working temperature | -20-+60 | |
单元板供电 Panel power supply | 5V40A | |
屏体供电 Screen power supply | 220VAC/50HZ+_10% | |
最大功率 Max power | <1000W/㎡ | |
平均功率 Average power | 750W/㎡ | |
技 术 参 数 Technical parameter |
驱动器件 Driving device | 恒流驱动Constant current drive |
扫描方式 Drive type | 1/8Scanning | |
刷新频率 Refresh frequency | 240-3840HZ/S | |
显示颜色 Display color | 4096*4096*4096 | |
亮度 Brightness | 5600cd/M2 -~~~7000cd/M2 | |
使用寿命 Life span | 100000Hours | |
通讯距离 Communication distance | <100M |