LED显示屏室内P2.5全彩
发布时间:2019/04/01 21:11

LED显示屏室内P2.5全彩技术参数
| 项目 | 技术参数 | ||||
| 单元板参数 | 物理点间距:2.5mm | ||||
| 物理密度:160000点/㎡ | |||||
| 亮度:1500-2500CD/㎡ | |||||
| 单元板尺寸:320mm×160mm | |||||
| 单元板分辨率128×64 | |||||
| 结构说明:每个像素点内采用1纯红1纯绿1纯蓝,共3颗LED发光晶元。 | |||||
|
像素: 1R1G1B |
波长 | 亮度 | 封装 | ||
| 红 | 619~623nm | 170-221mcd | 2121 | ||
| 绿 | 515~519nm | 450-585mcd | 2121 | ||
| 蓝 | 464~468nm | 150-195mcd | 2121 | ||
| 物理分辨率:8192点/块 | |||||
| 模组重量: | |||||
| 最佳视距:≥3米 | |||||
| 最佳视角:120°/120° | |||||
| 环境温度:存储 -35℃~+85℃ 工作 -20℃~+50℃ | |||||
| 相对湿度:10%-95% | |||||
| 驱动方式:恒流 | |||||
| 刷新频率:1920HZ | |||||
| 单元板结构:恒流驱动 | |||||
| 工作电压:5V±10% | |||||
| 功耗:平均功耗 11.5W 最大功耗14W | |||||
| 连续工作无故障时间:1000小时 | |||||
| 寿命:10万小时 | |||||
| 控制系 统 | 控制系统:灵星雨LED控制系统或其他全彩控制系统 | ||||
| 控制方式:同步控制,HUB板,高256点,宽128点 | |||||
|
屏 体配 套 |
每平方单元板数:20块 | ||||
| 每平方电源(5V;40A):4台 | |||||
| 每平方平均功率:680W | |||||
| 每平方最大功率:1000W | |||||

